| N. 58 Dicembre 2007 | IL NUOVO MODELLO ECONOMETRICO TRIMESTRALE DEL CSC PER L'ECONOMIA ITALIANA Carmine Pappalardo, Ciro Rapacciuolo e Anna Ruocco |
| N. 57 Luglio 2007 | INNOVAZIONE E CRESCITA DELLE
IMPRESE NEI SETTORI TRADIZIONALI Sandro Trento |
| N. 56 Dicembre 2006 | NESSUNO STIMOLO ALLA CRESCITA DELL’AREA DELL’EURO DALLA POLITICA ECONOMICA?
ALCUNE EVIDENZE EMPIRICH ... Anna Ruocco e Ciro Rapacciuolo |
| N. 55 Dicembre 2005 | INFLAZIONE PER GRUPPI DI FAMIGLIE
E STRUTTURA DEI CONSUMI IN ITALIA Ciro Rapacciuolo |
| N. 54 Marzo 2005 | UNO SCHEMA PER L'ANALISI DEI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI CHE ACCOMPAGNATO LA CRESCITA DELLE IMPRESE Fabrizio Traù |
| N. 53 Dicembre 2004 | L'IRAP E IL COSTO DEL LAVORO: UNA PROPOSTA Fabrizio Carotti e Anna Ruocco |
| N. 52 Settembre 2004 | COULD ACCESSION TO THE EU MAKE A DIFFERENCE? AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF TURKEY'S TRADE PATTERNS Daniele Antonucci e Stefano Manzocchi |
| N. 51 Settembre 2004 | STRUCTURE AND CHANGE IN EUROPEAN INDUSTRY. A (PRELIMINARY) TWO-DIGIT ANALYSIS OF RECENT TRENDS IN TH ... Fabrizio Traù e Giuliana Caponera |
| N. 50 Settembre 2004 | MISURE DI EFFICIENZA TECNICA IN DUE SETTORI Ciro Rapacciuolo |
| N. 49 Luglio 2004 | CURRENCY SHOCKS AND DYNAMICS OF TRADE FLOWS IN THE EURO AREA: EVIDENCE FROM QUARTERLY AND MONTHLY DA ... Daniele Antonucci, e Alessandro Girardi |
| N. 48 Giugno 2004 | METODI DI STIMA DELL'IMPATTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE SUL MERCATO DEL LAVORO Giuliana Caponera |
| N. 47 Marzo 2004 | AN ATTEMPT TO EXPLAIN THE ITALIAN EXPORT MARKET SHARE DYNAMICS DURING THE NINETIES Giovanni Foresti |
| N. 46 Dicembre 2003 | DUE MODELLI DI INDUSTRIALIZZAZIONE: LA SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA DELL'INDUSTRIA ITALIANA LUNGO L' ... Fabrizio Traù |
| N. 45 Dicembre 2003 | OCCUPAZIONE E RETRIBUZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ULTIMO DECENNIO Paolo De Luca |
| N. 44 Dicembre 2003 | IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI GRANDI INFRASTRUTTURE DELLA LEGGE "OBIETTIVO" Giuseppe Mele e Claudio Virno |
| N. 43 Dicembre 2003 | CRITERI DI MISURAZIONE DELL'INTENSITÀ DEI REGIMI A PROTEZIONE DELL'IMPIEGHO Andrea Salvatori |
| N. 42 Dicembre 2003 | HIRING INCENTIVES AND LABOUR FORCE PARTECIPATION Piero Cipollone, Corrado Di Maria, Anita Guelfi |
| N. 41 Dicembre 2003 | LA TASSAZIONE DEI REDDITI DI IMPRESA IN ITALIA: LA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE Fabrizio Carotti e Anna Ruocco |
| N. 40 Dicembre 2003 | IL COORDINAMENTO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI D'IMPRESA NELL'UNIONE EUROPEA Giovanni Rolle, Anna Ruocco e Piergiorgio Valente |
| N. 39 Giugno 2003 | EFFECTS OF EXCHANGE RATE CHANGES ON THE ITALIAN TRADE BALANCE: THE J-CURVE Daniele Antonucci |
| N. 38 Giugno 2003 | LE TRANSIZIONI DIMENSIONALI NELLE PICCOLE IMPRESE ITALIANE NEL PERIODO 1995-2000:
UN’ANALISI ... Francesca G.M. Sica |
| N. 37 Giugno 2003 | MISURE DEL POTERE DI MERCATO DEGLI ESPORTATORI ITALIANI DI BENI TRADIZIONALI Sergio de Nardis e Cristina Pensa |
| N. 36 Giugno 2003 | UN SEMPLICE MODELLO UNIVARIATO PER LA PREVISIONE A BREVE TERMINE DELL'INFLAZIONE ITALIANA Ciro Rapacciuolo |
| N. 35 Giugno 2003 | TENDENZE DI LUNGO PERIODO DELLA FILIERA LEGNO-ARREDAMENTO Fabrizio Traù |
| N. 34 Febbraio 2003 | TAX CREDIT POLICY AND FIRMS’ BEHAVIOUR:
THE CASE OF SUBSIDIES TO OPEN-END
LABOUR CONTRACTS IN ITALY Piero Cipollone e Anita Guelfi |
| N. 33 Dicembre 2002 | JUDICIAL BRANCH, CHECKS AND BALANCES AND POLITICAL ACCOUNTABILITY Nadia Fiorino, Fabio Padovano e Grazia Sgarra |
| N. 32 Dicembre 2002 | SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA E STRUTTURA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE: COME SPIEGARE LA LIMITATA ATTIVI ... Giovanni Foresti |
| N. 31 Dicembre 2002 | L'ARITMETICA DEL CONGIUNTURALISTA: MISURE DI CONFRONTO TEMPORALE E LORO RELAZIONI Ciro Rapacciuolo |
| N. 30 Novembre 2002 | RISTRUTTURAZIONE BANCARIA,
CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PMI MERIDIONALI
Giovanni Ferri e Ugo Inzerillo |
| N. 29 Giugno 2001 | ALLARGAMENTO A EST DELL'UNIONE EUROPEA: IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE DI SVI ... Giuseppe Mele |
| N. 28 Giugno 2001 | ALLARGAMENTO A EST DELL'UNIONE EUROPEA: L'IMPATTO SUGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI Stefano Manzocchi e Beatrice Pierluigi |
| N. 27 Giugno 2001 | ALLARGAMENTO A EST DELL'UNIONE EUROPEA: GLI EFFETTI SUL MERCATO DEI BENI Stefano Manzocchi e Beatrice Pierluigi |
| N. 26 Aprile 2001 | EMPLOYMENT PROTECTION, GROWTH AND JOBS Giampaolo Galli |
| N. 25 Novembre 2000 | LE PRIVATIZZAZIONI BANCARIE IN ITALIA Ugo Inzerillo e Marcello Messori |
| N. 24 Novembre 2000 | CAN TAX PROGRESSION RAISE EMPLOYMENT? Anna Ruocco |
| N. 23 Marzo 2000 | EMPLOYMENT PROTECTION AND THE INCIDENCE OF UNEMPLOYMENT: A THEORETICAL FRAMEWORK Anita Guelfi |
| N. 22 Marzo 2000 | REGULATION IN EUROPE: JUSTIFIED BURDEN
OR COSTLY FAILURE? Sandrine Labory e Marco Malgarini |
| N. 21 Marzo 2000 |
FORMAZIONE AZIENDALE, STRUTTURA DELL’OCCUPAZIONE E DIMENSIONE DELL’IMPRESA Andrea Montanino |
| N. 20 Febbraio 2000 | INVESTIGATING THE CREDIT CHANNEL: A PARALLEL BETWEEN THE US CASE AND THE ITALIAN ONE
Francesco Paternò |
| N. 19 Settembre 1999 | LA DISCONTINUITÀ DEL PATTERN DI SVILUPPO DIMENSIONALE DELLE IMPRESE NEI PAESI INDUSTRIALI: FATTORI E ... Fabrizio Traù |
| N. 18 Luglio 1999 | CONFRONTI INTERNAZIONALI DI DATI CENSUARI: ASPETTI METODOLOGICI E RISCONTRI EMPIRICI Anita Guelfi e Fabrizio Trau' |
| N. 17 Ottobre 1998 | SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE E QUALITA' DEI PRODOTTI: MISURE DELLA PRESSIONE COMPETITIVA SULL'INDUSTR ... Sergio de Nardis e Fabrizio Traù |
| N. 16 Settembre 1998 | DALLE POLITICHE PASSIVE ALLA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: IL RUOLO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Andrea Montanino |
| N. 15 Giugno 1998 | UN APPROCCIO "INTERATTIVO" ALLA TEORIA DEL REDDITO PERMANENTE Edoardo Gaffeo |
| N. 14 Marzo 1998 | A DECADE OF REGULATORY REFORM IN OECD COUNTRIES: PROGRESS AND LESSONS LEARNED Scott H. Jacobs And Marco Malgarini |
| N. 13 Settembre 1997 | SCAMBI CON L'ESTERO E POSTI DI LAVORO: L'INDUSTRIA ITALIANA NEL PERIODO 1980-95 Sergio De Nardis, Francesco Paternò |
| N. 12 Settembre 1997 | LEGISLAZIONE, SINDACATO E LICENZIAMENTI COLLETTIVI. UN'ANALISI SU DATI AZIENDALI Paolo De Luca, Ioannis Ganoulis |
| N. 11 Giugno 1997 | INFLAZIONE E DISOCCUPAZIONE IN EUROPA: DETERMINANTI STRUTTURALI E POLITICHE MACROECONOMICHE Marco Malgarini, Francesco Paternò |
| N. 10 Giugno 1997 | LA COMPOSIZIONE SETTORIALE DELL'OCCUPAZIONE MANIFATTURIERA: CONTINUITA' E CAMBIAMENTO STRUTTURALE (1 ... Fabrizio Traù |
| N. 9 Giugno 1997 | SVILUPPO ECONOMICO E OCCUPAZIONE NEI PAESI INDUSTRIALI Fabrizio Traù |
| N. 8 Febbraio 1997 | STOCK E COSTO DEL CAPITALE CON MISURE DI DEPREZZAMENTO NON GEOMETRICO Paolo Annunziato, Ioannis Ganoulis |
| N. 7 Febbraio 1997 | RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA E PROPRIETARIA E RICORSO AL MERCATO DI BORSA: UN'INDAGINE SUI SERVIZI D ... Ugo Inzerillo |
| N. 6 Ottobre 1996 | MOBILITA' E DISOCCUPAZIONE IN ITALIA: UN'ANALISI DELL'OFFERTA DI LAVORO Riccardo Faini, Giampaolo Galli, Fulvio Rossi |
| N. 5 Ottobre 1996 | LA MOBILITA' DIMENSIONALE DELLE IMPRESE NELL'INDUSTRIA ITALIANA Fabrizio Trau' |
| N. 4 Ottobre 1996 | LA MOBILITA' TERRITORIALE DELLE IMPRESE DAL 1970 AD OGGI Massimo Tamberi, Fabrizio Trau' |
| N. 3 Ottobre 1996 | COMMERCIO ESTERO E OCCUPAZIONE IN ITALIA: UNA STIMA CON LE TAVOLE INTERSETTORIALI Sergio De Nardis, Marco Malgarini |
| N. 2 Febbraio | HIRING INVENTIVES AND LABOUR FORCE PARTICIPATION Piero Cipollone, Corrado Di Maria, Anita Guelfi |
| N. 2 Ottobre 1996 | COSTO D'USO DEL CAPITALE E DISTORSIONI FISCALI IN ITALIA, 1980-1996 M. Gabriella Briotti |
| N. 1 Ottobre 1996 | TESTING PURCHASING POWER PARITY BETWEEN ITALY AND THE US WITH MAXIMUM LIKELIHOOD METHODS Marco Malgarini |