| |
Luglio 2010 | ACCELERA IL RECUPERO DI ATTIVITĄ IN LUGLIO: +1,2% SU GIUGNO |
Giugno 2010 | PIŁ MARCATA LA RIPRESA DELL’ATTIVITĄ: +1,1% IN GIUGNO |
Maggio 2010 | FORTE AUMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN MAGGIO: +2,4% SU APRILE |
Aprile 2010 | COMMENTO CSC SULLA PRODUZIONE INDUSTRIALE . MARZO 2010 |
Marzo 2010 | CSC: +1,3% MENSILE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN MARZO |
Marzo 2010 | COMMENTO CSC PRODUZIONE INDUSTRIALE GENNAIO 2010 |
Febbraio 2010 | FEBBRAIO 2010 - CSC SI CONSOLIDA IN FEBBRAIO IL RECUPERO DELL'ATTIVITĄ (+0,8%) |
Gennaio 2010 | PROSEGUE IN GENNAIO IL RECUPERO DELL'ATTIVITĄ NELL'INDUSTRIA (+0,9%) |
Dicembre 2009 | COMMENTO CSC PRODUZIONE INDUSTRIALE DICEMBRE 2009 |
Dicembre 2009 | CSC: MODESTO MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITĄ IN DICEMBRE (+0,2%) |
Novembre 2009 | SI CONSOLIDA A NOVEMBRE IL RECUPERO DELL'ATTIVITĄ PRODUTTIVA (+1) |
Ottobre 2009 | MODESTO RECUPERO DELL'ATTIVITĄ INDUSTRIALE IN OTTOBRE (0,3%) |
Ottobre 2009 | SETTEMBRE CORREGGE (-3,2%) IN PARTE IL BALZO DI AGOSTO.
NEL TERZO TRIMESTRE PRIMO, FORTE A ... |
Settembre 2009 | FORTI OSCILLAZIONI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN ESTATE, CON BILANCIO
DI RECUPERO (+3,9 ... |
Luglio 2009 | PRODUZIONE INDUSTRIALE STABILE IN LUGLIO |
Luglio 2009 | CSC: AUMENTA ANCHE IN GIUGNO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE (+0,6%) |
Giugno 2009 | CSC: +0,3% LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN GIUGNO, MA LIVELLI MOLTO BASSI |
Maggio 2009 | SI CONFERMANO I SEGNALI DI STABILIZZAZIONE DELL'ATTIVITĄ PRODUTTIVA |
Aprile 2009 | IN APRILE TIMIDI SEGNALI DI STABILIZZAZIONE NELLA CADUTA DELL'ATTIVITĄ |
Marzo 2009 | CSC: -20,1% ANNUO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A MARZO |
Febbraio 2009 | CSC: ANCORA IN CALO L'ATTIVITĄ INDUSTRIALE (-15,1% IN FEBBRAIO) |
Gennaio 2009 | CONTINUA LA CADUTA IN GENNAIO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Novembre 2008 | CSC: PROSEGUE LA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA (1% IN NOVEMBRE) |
Ottobre 2008 | CSC: MOLTO DEBOLE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN OTTOBRE |
Settembre 2008 | SI AGGRAVA IN SETTEMBRE (-2,6%) LA RECESSIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA |
Luglio 2008 | DIMINUISCE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN LUGLIO (-0,9%) |
Giugno 2008 | RISTAGNA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN GIUGNO |
Maggio 2008 | CSC: RISTAGNA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Aprile 2008 | TORNA A SCENDERE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN APRILE |
Marzo 2008 | SI STABILIZZA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN MARZO |
Febbraio 2008 | FLESSIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DEGLI ORDINI IN FEBBRAIO |
Gennaio 2008 | MODERATA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE A GENNAIO |
Dicembre 2007 | FRENA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A DICEMBRE |
Novembre 2007 | STABILE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A NOVEMBRE |
Ottobre 2007 | A OTTOBRE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE SI STABILIZZA |
Settembre 2007 | MODESTA LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE A SETTEMBRE |
Luglio 2007 | SI CONSOLIDA LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Giugno 2007 | CONTINUA A CRESCERE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A GIUGNO |
Maggio 2007 | A MAGGIO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE RIPRENDE A CRESCERE |
Aprile 2007 | AD APRILE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE CRESCE IN TERMINI ANNUI, MA CALA RISPETTO A MARZO |
Marzo 2007 | I° TRIMESTRE POSITIVO PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Febbraio 2007 | CRESCE ANCORA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A FEBBRAIO |
Gennaio 2007 | LA PRODUZIONE INDUSTRIALE CONFERMA IL TREND POSITIVO DEL 2006 |
Dicembre 2006 | NEL 2006 LA PRODUZIONE INDUSTRIALE TORNA A CRESCERE IN MEDIA D’ANNO PER LA PRIMA VOLTA DAL ... |
Novembre 2006 | STAZIONARIA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A NOVEMBRE |
Ottobre 2006 | A OTTOBRE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
CONTINUA A CRESCERE RISPETTO AL 2005 |
Settembre 2006 | STAZIONARIA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A SETTEMBRE |
Luglio 2006 | PRODUZIONE INDUSTRIALE: A LUGLIO CRESCITA PIU' LENTA |
Giugno 2006 | LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DOPO IL RIMBALZO DI MAGGIO, A GIUGNO RIMANE STAZIONARIA |
Maggio 2006 | SI MANTIENE SU LIVELLI ELEVATI LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI MAGGIO |
Aprile 2006 | PRODUZIONE INDUSTRIALE IN CRESCITA ANCHE AD APRILE |
Marzo 2006 | POSITIVO IL I° TRIMESTRE DELL’ANNO PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Febbraio 2006 | STAZIONARIA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A FEBBRAIO |
Gennaio 2006 | INIZIO D’ANNO ANCORA INCERTO PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
|
Dicembre 2005 | RIMBALZO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE A DICEMBRE
INSUFFICIENTE A FAR CHIUDERE POSITIVAMEN ... |
Novembre 2005 | PRODUZIONE INDUSTRIALE FERMA A NOVEMBRE |
Settembre 2005 | NUOVA LIEVE FLESSIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Luglio 2005 | ANCORA NEGATIVA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE, MA MIGLIORANO GLI ORDINI |
Giugno 2005 | PRODUZIONE INDUSTRIALE ANCORA IN CALO
|
Maggio 2005 | PRODUZIONE INDUSTRIALE IN FLESSIONE ANCHE A MAGGIO |
Aprile 2005 | PRODUZIONE INDUSTRIALE NEGATIVA ANCHE AD APRILE |
Marzo 2005 | PRODUZIONE INDUSTRIALE FERMA NEL I° TRIMESTRE 2005 |
Febbraio 2005 | PARZIALE RECUPERO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E FLESSIONE NEGLI ORDINI |
Gennaio 2005 | NUOVA LIEVE FLESSIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Dicembre 2004 | SOSTANZIALMENTE STABILE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL QUARTO TRIMESTRE |
Novembre 2004 | FRENA IL FLUSSO DEGLI ORDINI E DECELERA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Ottobre 2004 | ANDAMENTO ANCORA INCERTO E NON UNIFORME DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Settembre 2004 | LIEVE RIPRESA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Luglio 2004 | PRIMI SEGNALI DI RIPRESA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Giugno 2004 | STAZIONARIO L’ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Maggio 2004 | RIMANE DEBOLE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE
POSITIVO L’ANDAMENTO DEGLI ORDINI |
Aprile 2004 | RESTA DEBOLE E INCERTO IL QUADRO CONGIUNTURALE |
Marzo 2004 | PRODUZIONE INDUSTRIALE IN CALO DELL’1% NEL I° TRIMESTRE 2004
|
Febbraio 2004 | PIATTA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO |
Gennaio 2004 | IN CRESCITA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Dicembre 2003 | TORNA DEBOLE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL QUARTO TRIMESTRE |
Novembre 2003 | AUMENTO DELLO 0,8% DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Ottobre 2003 | NON MIGLIORA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE AD OTTOBRE |
Settembre 2003 | IN FLESSIONE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Luglio 2003 | RESTA INCERTO L’ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Giugno 2003 | PROSEGUE LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Maggio 2003 | PROSEGUE IL RECUPERO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Aprile 2003 | LIEVE RIPRESA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN APRILE |
Marzo 2003 | PRODUZIONE INDUSTRIALE IN CALO DELLO 0,7% NEL I° TRIMESTRE 2003
|
Febbraio 2003 | RIMANE DEBOLE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Gennaio 2003 | ANCORA PIATTA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Dicembre 2002 | ANCORA DEBOLE LA DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Novembre 2002 | LIEVE INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Ottobre 2002 | RIMANE DEBOLE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Settembre 2002 | ANCORA PIATTA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Luglio 2002 | ANCORA DEBOLE LA DINAMICA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Giugno 2002 | PROSEGUE A GIUGNO LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Maggio 2002 | IN RECUPERO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A MAGGIO,
DOPO LA CADUTA DI MARZO E APRILE
|
Aprile 2002 | IN FLESSIONE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE AD APRILE |
Marzo 2002 | PROSEGUE A MARZO LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Febbraio 2002 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
|
Gennaio 2002 | IN DICEMBRE E GENNAIO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE RECUPERA LA CADUTA DI NOVEMBRE |
Dicembre 2001 | IN RECUPERO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A DICEMBRE
|
Novembre 2001 | LIEVE AUMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Ottobre 2001 | FLESSIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN OTTOBRE |
Settembre 2001 | LIEVE RECUPERO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE PRIMA DEGLI ATTENTATI TERRORISTICI DELL’11 SE ... |
Luglio 2001 | AUMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Giugno 2001 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
|
Maggio 2001 | AUMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Aprile 2001 | IN FLESSIONE AD APRILE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Marzo 2001 | LIEVE AUMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Febbraio 2001 | FLESSIONE CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Gennaio 2001 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Dicembre 2000 | FLESSIONE CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Novembre 2000 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Ottobre 2000 | FLESSIONE CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Settembre 2000 | NEL TRIMESTRE ESTIVO RALLENTA LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Luglio 2000 | RIMANE ELEVATA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN LUGLIO |
Giugno 2000 | PROSEGUE LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Maggio 2000 | AUMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE A MAGGIO |
Aprile 2000 | LIEVE FLESSIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE AD APRILE, MA LA TENDENZA RESTA POSITIVA |
Marzo 2000 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Febbraio 2000 | PROSEGUE A FEBBRAIO LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Gennaio 2000 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Dicembre 1999 | PROSEGUE LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Novembre 1999 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Ottobre 1999 | BATTUTA D'ARRESTO DELLA RIPRESA PRODUTTIVA IN OTTOBRE |
Settembre 1999 | LENTA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Luglio 1999 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Giugno 1999 | IN AUMENTO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Maggio 1999 | LIEVE INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Aprile 1999 | RIMANE DEBOLE LA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL MESE DI APRILE |
Marzo 1999 | FLESSIONE TENDENZIALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Febbraio 1999 | SOSTANZIALMENTE FERMA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN FEBBRAIO |
Gennaio 1999 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Dicembre 1998 | LIEVE FLESSIONE CONGIUNTURALE A DICEMBRE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Novembre 1998 | LEGGERA FLESSIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE NEL MESE DI NOVEMBRE |
Ottobre 1998 | LIEVE RECUPERO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Settembre 1998 | NEL TRIMESTRE ESTIVO RALLENTA LA CRESCITA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |
Luglio 1998 | INCREMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE A LUGLIO |
Giugno 1998 | LIEVE CALO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE .
POSITIVO L'ANDAMENTO DEGLI ORDINI ... |
Maggio 1998 | AUMENTO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE A MAGGIO |
Aprile 1998 | LIEVE RECUPERO CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE |